
Carte des adoptions
Romans-sur-Isère
Oloron-Sainte-Marie
Cambrai
Vétroz, Suisse
Saint-Ismier
Valréas
Fos-sur-Mer, Istres
Sainte-Geneviève-des-Bois
Civrieux en Dombes
Saint-Savin
NIMES
Vernayaz, Suisse
Blaesheim
Malataverne
Les Geneveys-sur-Coffrane, Suisse
Neuchâtel, Suisse
Saint-Étienne
Le Vaud, Suisse
Vernaison
Vaulx-en-Velin
Villeurbanne
Beaumes-de-Venise
Riotord
Lardiers
Embrun
Leschaux
Romans-sur-Isère
Arles
Villeneuve-Loubet
Ablis
Génissieux
Borgo
Tain-l'Hermitage
Paslières
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Tain-l'Hermitage
Mours-Saint-Eusèbe
Montélimar
Chuzelles
Crosne
Claix
Beaumont-Monteux
Cumières
Villeurbanne
Montmeyran
Marseille
Veauche
Crêts-en-Belledonne
Marseille
Istres
Collombey-Muraz, Suisse
Manduel
Céret
Cap d'Agde
Bourg-lès-Valence
Cellieu
Serpaize
Remoulins
Montfort-sur-Argens
Montfort-sur-Argens
Valence
Aix-les-Bains
Florenville, Belgique
Beaumont-Monteux
Elevage Les Lhassa de Luminia
Solliès-Ville
Montceau les Mines
Verdalle
Arthémonay
Châlons-en-Champagne
La Terrasse
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Chavannes
Weyersheim
Montélimar
Valence
Vaulx-en-Velin
Chaligny
Lattes
Eyzahut
Saint-Alban-Leysse
Montélier
Marignane
Guilherand-Granges
Cerdon
Colfontaine, Belgique
Saint-Cyr
Six-Fours-les-Plages
Châtillon-sur-Chalaronne
Chantemerle-les-Blés
Salaise-sur-Sanne
Saulce-sur-Rhône
Le Val-d'Ajol
Fos-sur-Mer
Lyon
Die
Beaumont-Monteux
Chirens
Vaunaveys-la-Rochette
Châteauneuf-sur-Isère
Haguenau
Marseille
Marseille
L'Isle-sur-la-Sorgue
Châteauneuf-sur-Isère
Roppenheim
Saint-Laurent-d'Agny
THONES
Pont-de-Vaux
Lyon 8e Arrondissement
Bourg-lès-Valence
Saint-Germain-des-Prés
Tours-en-Savoie
Chirens
Lorgues
La Colle-sur-Loup
Saint-Barthélemy-le-Plain
Balbigny
La Baume-d'Hostun
Saint-Pierre-la-Palud
Liergues
Châtillon-le-Duc
La Brigue
Saint-Laurent-d'Agny
Antibes
| Portée | Nom | Département | Ville | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 06 | Antibes | |
| 1 | Marius | 69 | St Laurent D'Agny | |
| 1 | Sybelle | 06 | La Brigue | |
| 1 | Socrate | 25 | Chatillon Le Duc | |
| 1 | Lhassa | 69 | Liergues | |
| 2 | Simba | 69 | Saint Pierre La Palud | |
| 2 | Salto | 26 | La Baume D'Hostun | |
| 2 | Scotty | 42 | Balbigny | |
| 2 | Saiko | 07 | St Barthelemy Le Plain | |
| 2 | Sweetie | 06 | La Colle Sur Loup | |
| 2 | Shana | 83 | Lorgues | |
| 2 | Shavna | 38 | Chirens | |
| 3 | Shanka | 73 | Tours En Savoie | |
| 3 | Sookie | 81 | Saint Germain Des Prés | |
| 3 | Sunny | 26 | Bourg Les Valence | |
| 3 | Bella - Sydney | 69 | Lyon | |
| 3 | Speedy | 01 | Pont De Vaux | |
| 4 | Tessa | 74 | Thones | |
| 4 | Lily | 69 | St Laurent D'Agny | |
| 4 | Rio | 67 | Roppenheim | |
| 4 | Mia | 26 | Chateauneuf Sur Isère | |
| 4 | Moka | 84 | L'Isle Sur La Sorgue | |
| 5 | Prosper | 13 | Marseille | |
| 5 | Guizmo | 13 | Marseille | |
| 5 | Léon | 67 | Haguenau | |
| 5 | Twisty | 26 | Chateauneuf Sur Isère | |
| 5 | Chimon | 26 | Vaunaveys La Rochette | |
| 6 | Théahine | 38 | Chirens | |
| 6 | Tokyo | 26 | Beaumont Monteux | |
| 6 | Thelma | 26 | Die | |
| 6 | Moka | 69 | Lyon | |
| 6 | Tamia | 13 | Fos Sur Mer | |
| 6 | Pollux | 88 | Le Val D'Ajol | |
| 7 | Tao | 26 | Saulce Sur Rhône | |
| 7 | Térèze | 38 | Salaise Sur Sanne | |
| 7 | Tahia | 26 | Chantemerle Les Blés | |
| 7 | Tokyo | 01 | Chatillon Sur Chalaronne | |
| 8 | Candie | 83 | Six Fours Les Plages | |
| 8 | Pilou | 07 | St Cyr | |
| 8 | Oreo | 7340 | Colfontaine Belgique | Belgique |
| 8 | Tomy | 01 | Cerdon | |
| 8 | Ysia | 07 | Guilherand Granges | |
| 8 | Tessie | 13 | Marignane | |
| 9 | Ulys | 26 | Montélier | |
| 9 | Tsouky | 73 | Saint Alban Leysse | |
| 9 | Iris | 34 | Lattes | |
| 10 | Guizmo | 54 | Chaligny | |
| 10 | Aski | 54 | Chaligny | |
| 10 | Merlin | 69 | Vaux En Velin | |
| 10 | Dhoki Cheng Jr | 26 | Valence | |
| 11 | Voyou | 26 | Montélimar | |
| 11 | Billy | 67 | Weyersheim | |
| 11 | Choupi | 26 | Chavannes | |
| 11 | Umy | 07 | Saint Etienne De Fontbellon | |
| 11 | Ughette | 38 | La Terrasse | |
| 11 | Tiggy | 51 | Chalons En Champagne | |
| 11 | Bella | 26 | Arthemonay | |
| 12 | Guizmo Junior | 81 | Verdalle | |
| 12 | Bandit | 71 | Montceau Les Mines | |
| 12 | Ulis | 83 | Sollies Ville | |
| 12 | Kaly | 6820 | Florenville | Belgique |
| 12 | Casanova | 26 | Beaumont Monteux | |
| 12 | Winnie | 73 | Aix Les Bains | |
| 13 | Uky | 26 | Valence | |
| 13 | Umbréo | 83 | Montfort Sur Argens | |
| 13 | Luna | 66 | Perpignan | |
| 13 | Udjie | 30 | Remoulins | |
| 13 | Urly | 38 | Serpaize | |
| 13 | Symba | 42 | Cellieu | |
| 14 | Lady | 26 | Bourg Les Valence | |
| 14 | Vanille | 34 | Le Cap D'Agde | |
| 14 | Noé | 66 | Ceret | |
| 14 | Nati | 30 | Manduel | |
| 15 | Vanya | 1868 | Collombey | Suisse |
| 15 | Stella | 13 | Istres | |
| 16 | Vick | 13 | Marseille | |
| 16 | Maya | 38 | Crêts En Belledonne | |
| 16 | Vayana | 42 | Veauche | |
| 16 | Ghismo | 13 | Marseille | |
| 17 | Verlaine | 26 | Montmeyran | |
| 17 | Ruffles | 69 | Villeurbanne | |
| 17 | Nakho | 51 | Cumières | |
| 17 | V.Ombre | 26 | Beaumont Monteux | |
| 17 | Maya | 38 | Claix | |
| 17 | Lola | 91 | Crosne | |
| 17 | Yoshi | 38 | Chuzelles | |
| 18 | Vanille | 26 | Montélimar | |
| 18 | Naoki | 26 | Mours Saint Eusebe | |
| 18 | Charly | 26 | Tain L'Hermitage | |
| 18 | Molly | 26 | St Donat Sur L'Herbasse | |
| 18 | Nala | 63 | Paslières | |
| 18 | Volfy | 26 | Tain L'Hermitage | |
| 18 | Rita | 20 | Borgo | |
| 19 | Andie | 26 | Genissieux | |
| 19 | Alto | 78 | Ablis | |
| 19 | Cannelle | 06 | Villeneuve Loubet | |
| 19 | Willow | 13 | Arles | |
| 20 | Aiko | 26 | Romans Sur Isère | |
| 20 | Willow | 74 | Leschaux | |
| 20 | Aiko | 05 | Embrun | |
| 20 | Akira | 04 | Lardiers | |
| 20 | Aiko | 43 | Riotord | |
| 20 | Alika | 84 | Beaumes De Venise | |
| 21 | Bamboo | 69 | Villeurbanne | |
| 21 | Orphé | 69 | Vaux En Velin | |
| 21 | Ava | 69 | Vernaison | |
| 21 | Naya | 1261 | Le Vaud | Suisse |
| 21 | Appy | 42 | St Étienne | |
| 21 | Hélios | 2000 | Neuchâtel | Suisse |
| 21 | Uma | 2206 | Les Geneveys-Sur-Coffrane | Suisse |
| 21 | Champagne | 26 | Malataverne | |
| 22 | LUNA | 67 | Blaesheim | |
| 22 | APPLE | 1904 | Vernayaz | Suisse |
| 22 | APPIE | 30 | Nîmes | |
| 22 | A YUNA | 38 | Saint Savin | |
| 22 | ALFRED | 01 | Civrieux En Dombes | |
| 22 | SHERLOCK | 05 | La Grave | |
| 23 | ATHENA | 91 | Ste geneviève des bois | |
| 23 | AIKO | 84 | Valréas | |
| 23 | CHOUPETTE | 13 | Fos sur mer | |
| 23 | WATSON | 38 | Saint Ismier | |
| 23 | BLUSH | 59 | Cambrai | |
| 23 | AIDA | 1963 | Vétroz | Suisse |
| 23 | ALTO | 64 | Oloron Ste Marie | |
| 23 | PEDRO | 26 | Romans sur Isère |




